Kích thước:
| Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện Flexible Metallic Conduit Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 | |||||||
| Mã sản phẩm | Kích thước Size (inch) | Đường kính trong Inside Diameter (mm) | Đường kính ngoài Outside Diameter (mm) | Cuộn Rool (m) | |||
| Min | Max | Min | Max | ||||
| DPO12 | 1/2 | 15.88 | 16.38 | 19.20 | 19.70 | 50 | |
| DPO34 | 3/4 | 20.62 | 21.21 | 24.30 | 25.10 | 50 | |
| DPO100 | 1 | 25.40 | 26.42 | 30.00 | 31.00 | 50 | |
| DPO114 | 1 1/4 | 31.75 | 34.5 | 38.00 | 40.30 | 50 | |
| DPO112 | 1 1/2 | 38.10 | 40.01 | 45.00 | 48.80 | 50 | |
| DPO200 | 2 | 50.80 | 52.83 | 56.50 | 57.10 | 30 | |
 
 


 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                 
                                
                









