Thông Số Kỹ Thuật Cảm Biến IFM
Đặc điểm sản phẩm
| Thiết kế điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 7 |
| Nhà ở | loại có ren |
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Ứng dụng
| Tính năng đặc biệt | Tiếp điểm mạ vàng; Phạm vi cảm biến tăng lên |
| Ứng dụng | Ứng dụng công nghiệp / tự động hóa nhà máy |
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10...30 DC |
| Tiêu thụ dòng điện [mA] | < 10 |
| Lớp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Đầu ra
| Thiết kế điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Điện áp rơi tối đa đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 |
| Dòng điện định mức cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 |
| Tần số chuyển mạch DC [Hz] | 700 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |













