Thông Số Kỹ Thuật Nguồn IFM
| Tần số AC [Hz] | 47...63 |
| Dung sai điện áp hoạt động [%] | 10 |
| Điện áp danh định AC [V] | 230 |
| Dải điện áp đầu vào AC [V] | 200...240 |
| Điện áp đầu ra DC [V] | 24...28 |
| Lớp bảo vệ | Tôi; (IEC 61140) |
| Bảo vệ quá áp | có; (< 34 V DC) |
| Điện áp đầu ra [V] | có thể điều chỉnh; điện áp đầu ra tới SELV, PELV |
| Dòng điện đầu ra tối đa ở điện áp đầu ra tối thiểu [A] | 5 |
| Dòng điện đầu ra tối đa ở điện áp đầu ra tối đa [A] | 4.3 |
| Dòng điện đầu ra cực đại ở điện áp đầu ra cực tiểu [A] | 6 |
| Dòng điện đầu ra cực đại đạt đỉnh ở điện áp đầu ra cực đại [A] | 5.1 |
| Công suất đầu ra (vĩnh viễn) [W] | 120 |
| Hệ số công suất (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
| Số lượng mạch đầu ra | 1 |
| Gợn sóng dư tối đa [mV] | 100 |
| Dòng điện cực đại khi bật (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
| Hiệu suất (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
| Bảo vệ đầu vào bên ngoài | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
| Giảm tải [W/K] | 3 (55...70 °C) |
| Thời gian đệm nguồn điện chính (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
| Dòng điện đầu vào (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1.06 |
| Tổn thất điện năng (điện áp danh định 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |













